| वैशिष्ट्ये आणि मॉडेल्स | डीके२२१एमएफसी | डीके३१०एमएफसी | डीके४१०एमएफसी | डीके५५१एमएफसी | डीके७५१एमएफसी | डीके९५१एमएफसी | डीके११०१एमएफसी |
| व्होल्टेज (V) | ३८०/२२० | ३८० | ३८० | ३८० | ३८० | ३८० | ३८० |
| वारंवारता (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| शक्ती (किलोवॅट) | २.२ | 3 | 4 | ५.५ | ७.५ | ९.५ | 11 |
| निर्वात पातळी (मिलीबार) | २१० | २७० | २९० | ३०० | ३२० | २१० | २८० |
| हवेचे कमाल घनफळ (m³/h) | ३१८ | ३१८ | ४२० | ५३० | ५३० | १०५० | १०५० |
| कचरापेटीची क्षमता (लिटर) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
| फिल्टर कॉन्फिगरेशन ३ जपानमधील टोरे पॉलिस्टर मेंब्रेन फिल्टर कार्ट्रिज | |||||||
| फिल्टर क्षेत्र (सेमी²) | २५००० | २५००० | २५००० | २५००० | २५००० | ४०००० | ४०००० |
| गाळण्याची अचूकता (um) |
|
|
| ०.३ |
|
|
|
| राख साफ करण्याची पद्धत |
|
|
| राख साफ करण्यासाठी पल्स ब्लोबॅक |
|
|
|
| आवाज (डेसिबल) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (मिमी) | १३५०*५९०*१४०० | १४५०*६३०*१६०० | |||||
| वजन (किलो) | 95 | १०० | ११० | १२५ | १३५ | १७२ | १८० |