| तपशील आणि मॉडेल | TK221MFC | TK310MFC | TK410MFC | TK551MFC | TK751MFC | TK951MFC | TK1101MFC |
| व्होल्टेज (V) | ३८०/२२० | ३८० | ३८० | ३८० | ३८० | ३८० | ३८० |
| वारंवारता (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| पॉवर (KW) | २.२ | 3 | 4 | ५.५ | ७.५ | ९.५ | 11 |
| व्हॅक्यूम पातळी (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| कमाल हवेची मात्रा (m³/ता) | 318 | 318 | ४२० | ५३० | ५३० | 1050 | 1050 |
| डस्ट बिन क्षमता (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| फिल्टर कॉन्फिगरेशन 3 जपानमधील टोरे पॉलिस्टर मेम्ब्रेन फिल्टर काडतूस | |||||||
| फिल्टर क्षेत्र (cm²) | २५००० | २५००० | २५००० | २५००० | २५००० | 40000 | 40000 |
| गाळण्याची अचूकता (um) |
|
|
| ०.३ |
|
|
|
| राख साफ करण्याची पद्धत |
|
|
| राख साफ करण्यासाठी पल्स ब्लोबॅक |
|
|
|
| आवाज (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (मिमी) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| वजन (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | १७२ | 180 |